全球排名
Weatherling 在各地区 Mac App Store 付费总榜和工具榜中的排名。每天从公开榜单采集数据。

21进入付费总榜的地区
32进入工具榜的地区
4付费总榜前十的地区
2排名第一的地区
174已查询的商店
更新时间:2026年11月8日 10:00 · 历史天数:14
| 🇺🇦 乌克兰 UA | #2新上榜 | #1▲101 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 ID | #3▲7 | #2▲2 |
| 🇸🇰 斯洛伐克 SK | #4新上榜 | #1新上榜 |
| 🇭🇷 克罗地亚 HR | #10▼4 | #6▼2 |
| 🇵🇭 菲律宾 PH | #20新上榜 | #8新上榜 |
| 🇨🇦 加拿大 CA | #28新上榜 | #10▲45 |
| 🇺🇸 美国 US | #33▲65 | #12▲22 |
| 🇳🇴 挪威 NO | #42▼22 | #15▼10 |
| 🇩🇪 德国 DE | #53新上榜 | #20▲73 |
| 🇫🇷 法国 FR | #73新上榜 | #21▲46 |
| 🇦🇹 奥地利 AT | #74▼24 | #33▼8 |
| 🇰🇷 韩国 KR | #76▼38 | #23▼10 |
| 🇹🇷 土耳其 TR | #80▼34 | #33▼14 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜 NI | #85▼12 | #32▼6 |
| 🇦🇺 澳大利亚 AU | #98▼53 | #25▼10 |
| 🇯🇵 日本 JP | #110新上榜 | #31新上榜 |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 SI | #125▼112 | #46▼40 |
| 🇱🇹 立陶宛 LT | #132▼22 | #43▼5 |
| 🇷🇴 罗马尼亚 RO | #168▼135 | #68▼54 |
| 🇨🇭 瑞士 CH | #191▼47 | #59▼13 |
| 🇬🇧 英国 GB | #193▼113 | #58▼35 |
| 🇨🇳 中国 CN | 未上榜 | #65▼29 |
| 🇬🇹 危地马拉 GT | 未上榜 | #67▼12 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚 GE | 未上榜 | #105▼1 |
| 🇮🇪 爱尔兰 IE | 未上榜 | #106▼97 |
| 🇧🇾 白俄罗斯 BY | 未上榜 | #123▼19 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 EE | 未上榜 | #124▼14 |
| 🇬🇷 希腊 GR | 未上榜 | #137▼33 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 RS | 未上榜 | #151 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦 KZ | 未上榜 | #157▼8 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆 AZ | 未上榜 | #181▼126 |
| 🇪🇸 西班牙 ES | 未上榜 | #188▼156 |
历来所有第一名
自开始统计以来,Weatherling 在付费总榜或工具榜登顶的每个地区。
付费总榜 5
- 🇷🇴 罗马尼亚首次:10月27日
- 🇳🇮 尼加拉瓜首次:10月27日
- 🇬🇷 希腊首次:10月29日
- 🇬🇹 危地马拉首次:10月30日
- 🇮🇪 爱尔兰首次:11月3日
工具 13
- 🇧🇪 比利时首次:10月27日
- 🇷🇴 罗马尼亚首次:10月27日
- 🇳🇮 尼加拉瓜首次:10月27日 · 3 天
- 🇨🇭 瑞士首次:10月27日
- 🇨🇱 智利首次:10月27日
- 🇦🇹 奥地利首次:10月28日
- 🇸🇪 瑞典首次:10月28日
- 🇬🇷 希腊首次:10月29日
- 🇬🇹 危地马拉首次:10月30日
- 🇮🇪 爱尔兰首次:11月3日 · 2 天
- 🇪🇸 西班牙首次:11月3日
- 🇸🇰 斯洛伐克首次:11月8日
- 🇺🇦 乌克兰首次:11月8日
本页追踪 Weatherling 在 Apple 公布的每个地区 Mac App Store 付费总榜和工具榜中的排名。排名每天从 Apple 的公开榜单页面采集一次并保存为历史记录,起始于 2026 年 10 月 26 日,也就是 Weatherling 在美国所有付费应用中升至第 3 名的那一天。Weatherling 是一款菜单栏应用,为桌面窗口带来雨、雪、雾、落叶、阳光和青草。
排名涵盖各榜单前 200 名。箭头表示与上次采集结果的变化。来源: Mac App Store